Cjenici i dokumentacija — 2026.
MOTORPOINT d.o.o. | MTU servis i cjenici usluga
PDF cjenik — MTU usluge 2026.
CSV cjenik — usluge i sidrene cijene
| NazivUsluge | MaloprodajnaCijena | PosebanOblikProdaje | SidrenaCijena |
|---|---|---|---|
| RADOVI MEHANIČKOG SERVISA MTU - redovni rad | 100,00 | NE | 100,00 |
| RADOVI MEHANIČKOG SERVISA MTU - prekovremeni rad i na neradne dane | 150,00 | NE | 150,00 |
| VRIJEME SERVISERA PROVEDENO NA PUTU | 70,00 | NE | 70,00 |
| RADOVI ELEKTRO SERVISA MTU - redovni rad | 125,00 | NE | 125,00 |
| RADOVI ELEKTRO SERVISA MTU - prekovremeni rad i na neradne dane | 187,50 | NE | 187,50 |
| ENDOSKOPSKI PREGLED MOTORA | 1.000,00 | NE | 1.000,00 |
| TROŠAK PUTOVANJA - AUTO | 0,88 | NE | 0,88 |
Izvorna ZIP datoteka
Izvorna datoteka koja sadrži CSV cjenik.
Preuzmi ZIP